

| Modelo queimador | Eletrodo | Código |
|---|---|---|
| AZUR 30 | Ignição | BFE01022/1 |
| AZUR 40 | Ignição | BFE01022/1 |
| AZUR 60 | Ignição | BFE01022/1 |

| Modelo queimador | Sensor | Código |
|---|---|---|
| AZUR 30 | Chama | BFE01022/2 |
| AZUR 40 | Chama | BFE01022/2 |
| AZUR 60 | Chama | BFE01022/2 |

| Modelo queimador | Eletrodo | Código |
|---|---|---|
| BLU 120 | Ignição | BFE01024/1 |
| BLU 150 | Ignição | BFE01024/1 |

| Modelo queimador | Sensor | Código |
|---|---|---|
| BLU 120 | Chama | BFE01024/2 |
| BLU 150 | Chama | BFE01024/2 |

| Modelo queimador | Eletrodo | Código |
|---|---|---|
| BLU 170 | Ignição | BFE01030/1 |
| BLU 250 | Ignição | BFE01030/1 |

| Modelo queimador | Sensor | Código |
|---|---|---|
| BLU 170 | Chama | BFE01030/2 |
| BLU 250 | Chama | BFE01030/2 |

| Modelo queimador | Eletrodo | Código |
|---|---|---|
| BLU 370 | Ignição | BFE01031/1 |

| Modelo queimador | Sensor | Código |
|---|---|---|
| BLU 350 | Chama | BFE01031/1 |

| Modelo queimador | Eletrodo | Código |
|---|---|---|
| BLU 500 | Ignição | GR.EL.101 |
| BLU 700 | Ignição | GR.EL.101 |
| BLU 1000 | Ignição | GR.EL.101 |
| BLU 1400 | Ignição | GR.EL.101 |

| Modelo queimador | Sensor | Código |
|---|---|---|
| BLU 500 | Chama | BFE01032/2 |
| BLU 700 | Chama | BFE01032/2 |
| BLU 1000 | Chama | BFE01032/2 |
| BLU 1400 | Chama | BFE01032/2 |

| Modelo queimador | Eletrodo | Código |
|---|---|---|
| BLU 1700 | Ignição | GR.EL.103 |
| BLU 2000 | Ignição | GR.EL.103 |

| Modelo queimador | Sensor | Código |
|---|---|---|
| MINOR 4 | Chama | GR.EL.002 |
| MINOR 8 | Chama | GR.EL.002 |
| MINOR 12 | Chama | GR.EL.002 |

| Modelo queimador | Eletrodo | Código |
|---|---|---|
| MINOR 4 | Ignição | GR.EL.002 |
| MINOR 8 | Ignição | GR.EL.002 |
| MINOR 12 | Ignição | GR.EL.002 |

| Modelo queimador | Sensor | - |
|---|---|---|
| MINOR 4 | Chama | Utilize fotocélula Landis & Gyr QRB1 |
| MINOR 8 | Chama | Utilize fotocélula Landis & Gyr QRB1 |
| MINOR 12 | Chama | Utilize fotocélula Landis & Gyr QRB1 |

| Modelo queimador | Eletrodo | Código |
|---|---|---|
| MINOR 20 | Ignição | GR.EL.003 |
| MINOR 30 | Ignição | GR.EL.003 |

| Modelo queimador | Sensor | - |
|---|---|---|
| MINOR 20 | Chama | Utilize fotocélula Landis & Gyr QRB1 |
| MINOR 30 | Chama | Utilize fotocélula Landis & Gyr QRB1 |

| Modelo queimador | Eletrodo | Código |
|---|---|---|
| MAIOR P 45 | Ignição | GR.EL.004 |
| MAIOR P 60 | Ignição | GR.EL.004 |
| MAIOR P 80 | Ignição | GR.EL.004 |
| MAIOR P 120 | Ignição | GR.EL.004 |

| Modelo queimador | Sensor | - |
|---|---|---|
| MAIOR P 45 | Chama | Utilize fotocélula Landis & Gyr QRA2 |
| MAIOR P 60 | Chama | Utilize fotocélula Landis & Gyr QRA2 |
| MAIOR P 80 | Chama | Utilize fotocélula Landis & Gyr QRA2 |
| MAIOR P 120 | Chama | Utilize fotocélula Landis & Gyr QRA2 |
